特点
• 作为一个完整仪表记录运输环境数据并进行分析。
• 记录运输环境(振动、温度和湿度)。
• 高性能的用户界面。
• 使用 USB 接口数据传输方便。
• 内置有 3 向加速度传感器和温度及湿度传感器。
• 所有通道同时采样高达 12.8kHz 。
• 用 6 节电池能进行长期数据记录达 20 天。
• 对于 3 类振动现象(随机振动、冲击振动或者下落振动)自动分类。
• 具有编辑修改功能以便作出评估。
应用
• 检测运输装置底部的振动、温度和湿度,并评估运输方式。
• 寻找由冲击、下落和温度 / 湿度所致损坏发生时间和位置以及原因。
• 研究利用修改功能作防振评估和最佳组合
|
技术性能指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
硬件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
动波形数据测量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
温度 / 湿度数据测量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
振动波形数据测量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
振动波形数据测量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 商品名称 | 网站价 | 更新时间 | 查看介绍 |
| 振動計VB-8202 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-5 下午 05:00:27 | ![]() |
| 机械故障检测器HY-101 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-3 下午 03:13:43 | ![]() |
| 快速油质分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-3 下午 03:06:50 | ![]() |
| 电动机故障检测仪MC-100 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-3 下午 03:02:32 | ![]() |
| 电动机故障检测仪MC-200 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-3 下午 03:01:15 | ![]() |
| 机械故障听诊器 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-3 下午 02:59:08 | ![]() |
| 机械故障检测器HY-102 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-3 下午 02:56:27 | ![]() |
| 机械故障检测器HY-104 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-3 下午 02:55:02 | ![]() |
| 振动测量仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-3 下午 02:51:01 | ![]() |
| 便携式振动测量仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-3 下午 02:47:37 | ![]() |
| 振动分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-9-3 下午 02:45:06 | ![]() |
| 环境振动分析仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-4-30 上午 09:43:06 | ![]() |
| 振动计 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-4-30 上午 09:42:58 | ![]() |
| 电动振筛机 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-3-11 上午 10:19:04 | ![]() |
| 动态信号采集分析系统 | 请电话询价 400-880-9080 | 2007-11-22 下午 02:04:07 | ![]() |
| 遥测数据采集系统 | 请电话询价 400-880-9080 | 2007-11-22 下午 02:00:43 | ![]() |
| 2500系列袖珍式数字测振仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2007-11-22 下午 01:57:14 | ![]() |
| 260系列数字式转速表 | 请电话询价 400-880-9080 | 2007-11-22 下午 01:47:49 | ![]() |
| 220系列袖珍式测振仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2007-11-22 下午 01:45:57 | ![]() |
| 运输环境数据记录仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2007-11-22 上午 11:00:26 | ![]() |


您现在的位置: