|
温度测量 | |
|
量程 |
-58° to 1832°F, or -50° to 1000°C |
|
解析度 |
1°F or C |
|
精确度(K-type) |
±0.3% of Full Scale(满量程) |
|
NO 测量 | |
|
量程 |
0 to 5,000 ppm |
|
解析度 |
1 ppm |
|
精确度 |
<100 ppm: ±5 ppm <1000 ppm: ±5% >1000 ppm: ±10 ppm |
|
NOX 测量 | |
|
量程 |
0 to 5,250 ppm |
|
解析度 |
1 ppm |
|
精确度 |
Calculated |
|
Gross/Net Efficiency燃烧效率总/纯燃烧效率 | |
|
量程 |
0 to 100% |
|
解析度 |
0.1% |
|
精确度 |
Calculated |
|
Oxygen (O2) 测量 | |
|
量程 |
0 to 25% |
|
解析度 |
0.1% |
|
精确度 |
±0.3% |
|
Carbon Monoxide (CO) 测量 | |
|
量程 |
0 to 9.999% |
|
解析度 |
0.001% |
|
精确度 |
< 1.0% CO: ±5% + 5 digits < 5.0% CO: ±7% + 5 digits > 5.0% CO: ±10% + 5 digits |
|
Carbon Dioxide (CO2) 测量 | |
|
量程 |
0 to 25% |
|
解析度 |
0.1% |
|
精确度 |
Calculated |
|
CO/CO2 Ratio比率 | |
|
量程 |
0 to 0.9999 |
|
解析度 |
0.0001 |
|
精确度 |
Calculated |
|
仪表规格 | |
|
操作温度 |
量程 14° to 122°F (-10° to 50°C) |
|
电池 |
4节AA 电池 |
|
燃料类型 |
天然气, 液化石油气, 轻油,重油 |
|
显示 |
带背光LCD |
|
数据储存 |
10 组读数 |
|
时间日期 |
24 小时实时时钟 |
|
尺寸 |
200mm x 90mm x 60mm |
|
重量 |
500g |
|
关断 |
Off Failsafe |
|
排气 |
安全龙头 |
|
标准符合 |
BS7927 (and the draft BS7967) |
| 商品名称 | 网站价 | 更新时间 | 查看介绍 |
| SO2有毒气体检测仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-7 下午 05:43:58 | ![]() |
| H2S有毒气体检测仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-7 下午 05:42:13 | ![]() |
| 氧气检测仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-7 下午 05:32:34 | ![]() |
| 甲醛检测仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-7 下午 05:19:43 | ![]() |
| 甲醛检测仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-7 下午 05:19:21 | ![]() |
| 可燃气体检测仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-7 下午 04:54:15 | ![]() |
| 室内空气质量检测仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-7 下午 04:43:07 | ![]() |
| 气体检测仪 PGM-7600 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-7 下午 04:35:43 | ![]() |
| 便携式臭氧检测仪 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-7 下午 01:12:44 | ![]() |
| 燃烧效率分析仪SUMMIT-712 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-7 下午 12:00:58 | ![]() |
| 燃烧效率分析仪SUMMIT-714 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-7 下午 12:00:48 | ![]() |
| 燃烧效率分析仪SUMMIT-715 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-7 下午 12:00:39 | ![]() |
| 燃烧效率分析仪SUMMIT-708 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-7 下午 12:00:29 | ![]() |
| 致冷气体泄露监测器SRD-100 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-7 上午 11:14:27 | ![]() |
| 多功能气体检测器SM-5000 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-7 上午 11:13:46 | ![]() |
| 可燃气体泄露监测器SED-575 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-7 上午 11:13:22 | ![]() |
| CO分析仪(烟气)SUMMIT-707 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-7 上午 11:12:30 | ![]() |
| CO监测仪(环境)SUMMIT-770 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-7 上午 11:11:58 | ![]() |
| 易燃气体泄露检测器SUMMIT-725 | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-7 上午 11:09:54 | ![]() |
| 易燃气体泄露检测器SUMMIT-720B | 请电话询价 400-880-9080 | 2008-7-7 上午 11:09:43 | ![]() |


您现在的位置: